Dealer Daihatsu Cinere Depok
Dapatkan kemudahan pembelian mobil Daihatsu kesayangan Anda di Tunas Daihatsu Cinere dengan penawaran harga, diskon dan promo terbaik dalam pembelian mobil Daihatsu baik cash ataupun kredit.
Hubungi langsung Sales Supervisor kami
Luthfi Abdilah 0813-8117-7232
Untuk mendapatkan informasi terkait spesifikasi mobil, potongan diskon terbesar dan simulasi kredit dengan bunga terendah.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Daihatsu, kami memberikan kemudahan dan pelayanan bersahabat untuk Anda.
PROMO AWAL TAHUN DAIHATSU
Grand New Xenia : TDP 18Jt / Angs 3,8Jt
New Sigra MC : TDP 17Jt / Angs 2,4Jt
New Ayla MC : TDP 17Jt / Angsu 2,3Jt
All New Terios : Angsuran 4,2Jt / TDP Call me
Grandmax PU : TDP 13Jt / Angs 2,9Jt
Grandmax BV : TDP 19Jt / Angs 2,5Jt
Grandmax MB : TDP 20Jt / Angs 3,4Jt
Sirion dan Luxio : Best Price call me
Kontak Dealer Tunas Daihatsu Cinere Depok untuk informasi lebih lanjut
![]() |
Luthfi Abdilah | |
![]() |
Tunas Daihatsu Cinere Depok | |
![]() |
Jl. Cinere Raya Blok A No.1 Depok | |
![]() |
081381177232 | |
![]() |
081381177232 | |
![]() |
luthfi.abdilah@gmail.com |
|
![]() |
||
![]() |
Depok, Tangsel, Jaksel, Kab Bogor |
Dapatkan promo menarik dari Dealer Tunas Daihatsu Cinere Depok, penawaran harga dan diskon paling maksimal serta dapatkan juga pelayanan terbaik dari Kami.
Daftar Harga Mobil Daihatsu Depok
TYPE/JENIS | OTR 1 JANUARI 2021 | ||
DKI | Banten | Bekasi | |
GRAN MAX PICK UP 1.3 | |||
S401 PICK UP 1.3 | 143.050.000 | 149.850.000 | 148.400.000 |
S401 PICK UP 3W 1.3 | 143.050.000 | 149.850.000 | 148.400.000 |
GRAN MAX PICK UP 1.5 | |||
S402 PICK UP 1.5 | 147.750.000 | 154.550.000 | 153.000.000 |
S402 PICK UP 3W 1.5 | 147.750.000 | 154.550.000 | 153.000.000 |
S402 PICK UP 1.5 AC & PS | 154.750.000 | 161.550.000 | 160.000.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.3 & 1.5 | |||
S401 PICK UP 1.3 BOX | 165.050.000 | 171.850.000 | 167.400.000 |
S402 PICK UP 1.5 BOX | 169.750.000 | 176.550.000 | 172.100.000 |
S402 PICK UP 1.5 AC & PS BOX | 176.750.000 | 183.550.000 | 179.100.000 |
GRAN MAX PICK UP GL 1.3 & 1.5 | |||
S401 PICK UP 1.3 STD GL | 141.550.000 | 148.350.000 | 146.900.000 |
S402 PICK UP 1.5 STD GL | 146.250.000 | 153.050.000 | 151.500.000 |
S402 PICK UP 1.5 AC & PS GL | 152.750.000 | 159.550.000 | 158.000.000 |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 | |||
S401 NEW BLIND VAN 1.3 | 156.750.000 | 157.550.000 | 158.275.000 |
S401 NEW BLIND VAN 1.3 AC | 160.850.000 | 161.650.000 | 162.375.000 |
GRAN MAX MINI BUS 1.3 | |||
S401 NEW VAN HI 1.3 AC FH | 175.100.000 | 175.900.000 | 176.225.000 |
S401 NEW VAN HI 1.3 AC FF | 181.500.000 | 182.300.000 | 182.625.000 |
GRAN MAX MINI BUS 1.5 | |||
S402 NEW VAN HI D AC PS | 191.100.000 | 191.900.000 | 193.125.000 |
GREAT NEW XENIA 1.3 | |||
F653-X GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 196.750.000 | 196.350.000 | 201.500.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 208.700.000 | 208.300.000 | 213.450.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 207.650.000 | 207.250.000 | 212.400.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 220.550.000 | 220.150.000 | 225.300.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 208.150.000 | 207.750.000 | 211.300.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 219.950.000 | 219.550.000 | 223.100.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 219.050.000 | 218.650.000 | 222.200.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 230.950.000 | 230.550.000 | 234.100.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 229.750.000 | 229.350.000 | 232.900.000 |
F653-X GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 240.650.000 | 240.250.000 | 243.800.000 |
ALL NEW TERIOS | |||
F800 TERIOS X MANUAL STD | 214.450.000 | 215.000.000 | 218.250.000 |
F800 TERIOS X MANUAL DELUXE | 224.450.000 | 225.000.000 | 228.250.000 |
F800 TERIOS X AUTOMATIC DELUXE | 234.450.000 | 235.000.000 | 238.750.000 |
F800 TERIOS R MANUAL STD | 247.150.000 | 247.950.000 | 252.700.000 |
F800 TERIOS R MANUAL DELUXE | 257.150.000 | 257.950.000 | 262.700.000 |
F800 TERIOS R AUTOMATIC STD | 257.150.000 | 257.950.000 | 263.100.000 |
F800 TERIOS R AUTOMATIC DELUXE | 267.150.000 | 267.950.000 | 273.100.000 |
F800 TERIOS R MANUAL CUSTOM | 259.050.000 | 259.850.000 | 264.600.000 |
F800 TERIOS R AUTOMATIC CUSTOM | 269.050.000 | 269.850.000 | 275.000.000 |
LUXIO MINOR CHANGE | |||
LUXIO MB 1.5 D STD MANUAL MC | 205.950.000 | 206.950.000 | 210.200.000 |
LUXIO MB 1.5 X MANUAL MC | 224.100.000 | 225.100.000 | 228.350.000 |
LUXIO MB 1.5 X AUTOMATIC MC | 235.200.000 | 236.200.000 | 239.450.000 |
NEW AYLA (MC) | |||
NEW AYLA D MT MC | 103.300.000 | 107.750.000 | 106.100.000 |
NEW AYLA D PLUS MT MC | 115.500.000 | 120.000.000 | 118.350.000 |
NEW AYLA X MT 1.0 MC | 126.300.000 | 130.800.000 | 129.150.000 |
NEW AYLA X AT 1.0 MC | 135.350.000 | 139.850.000 | 138.250.000 |
NEW AYLA X MT DLX 1.0 MC | 133.650.000 | 138.150.000 | 136.500.000 |
NEW AYLA X AT DLX 1.0 MC | 142.700.000 | 147.200.000 | 145.550.000 |
NEW AYLA X MT 1.2 MC | 137.600.000 | 141.100.000 | 140.450.000 |
NEW AYLA X AT 1.2 MC | 147.600.000 | 151.100.000 | 150.500.000 |
NEW AYLA R MT 1.2 MC | 144.550.000 | 148.050.000 | 147.400.000 |
NEW AYLA R AT 1.2 MC | 157.050.000 | 160.550.000 | 159.950.000 |
NEW AYLA R MT DLX 1.2 MC | 148.550.000 | 152.050.000 | 151.400.000 |
NEW AYLA R AT DLX 1.2 MC | 161.050.000 | 164.550.000 | 163.950.000 |
SIGRA | |||
SIGRA D STD MC | 120.650.000 | 123.900.000 | 124.150.000 |
SIGRA M STD MC | 131.050.000 | 134.300.000 | 134.550.000 |
SIGRA X MT STD MC | 140.400.000 | 143.650.000 | 143.900.000 |
SIGRA X MT DLX MC | 145.900.000 | 149.150.000 | 149.400.000 |
SIGRA X AT STD MC | 153.200.000 | 156.450.000 | 156.700.000 |
SIGRA X AT DLX MC | 158.700.000 | 161.950.000 | 162.200.000 |
SIGRA R MT STD MC | 146.800.000 | 150.050.000 | 150.300.000 |
SIGRA R MT DLX MC | 150.600.000 | 153.850.000 | 154.100.000 |
SIGRA R AT STD MC | 159.600.000 | 162.850.000 | 163.100.000 |
SIGRA R AT DLX MC | 163.400.000 | 166.650.000 | 166.900.000 |
SIRION NEW | |||
SIRION 1.3 MANUAL | 201.750.000 | 202.550.000 | 202.725.000 |
SIRION 1.3 AUTOMATIC MC | 216.500.000 | 217.300.000 | 217.375.000 |
INFO:
Harga diatas belum di potong diskon silahkan tanyakan langsung ke Luthfi Abdilah untuk mendapatkan harga, promo dan simulasi kredit terbaik untuk Anda.
-
PROMO AWAL TAHUN DAIHATSU CINERE DEPOK
NEW SIGRA MC TDP 14 Jt / Angs 2,5 Jt
NEW AYLA MC TDP 16 Jt / Angs 2,4 Jt
GRAND NEW XENIA TDP 18 Jt / Angs 3,9 Jt
ALLNEW TERIOS TDP 28 Jt / Angs 4,3 Jt
PROMO BONUS ASSESORIS :
• derek gratis 24 jam
• anti karat garansi
• nano caoting
• kaca film
• Talang air
• karpet set bludru
• karpet dasar
• sarung jok
• voucher oli
• kompresor
• body cover
• kunci stir
• satu paket alat pencuci mobil
Hubungi langsung Sales Supervisor kami
Luthfi Abdilah 0813-8117-7232
Keunggulan Kami Dealer Daihatsu Cinere Depok dibandingkan yang lain :
- DP Minim
- Angsuran Ringan
- Harga Termurah dengan Diskon Terbesar
- Data bisa Dijemput
- Pelayanan yang Bersahabat dan Berpengalaman
- Data dibantu sampai Approve
- Banyak Promo dari Kami
- Banyak Bonus Aksesoris
- Melayani Pembelian Cash ataupun Kredit
- Kami siap membantu Anda Untuk memenuhi segala kebutuhan mobil Daihatsu idaman Anda
-