Dealer Daihatsu Pekanbaru

Dealer Daihatsu Pekanbaru. Perkenalkan saya (sales kosong) Sales consultan di (PT. astra daihatsu Panam). Ingin membantu dan menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik untuk mobil baru daihatsu. Pilihan tipe/varian mobil lengkap, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.

Dealer resmi daihatsu (PT. astra daihatsu Panam) wilayah Pekanbaru menjual produk mobil baru all new tipe Rocky, Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Daihatsu Sirion, Daihatsu Luxio, Daihatsu Granmax, Daihatsu Pickup.

Promo lebaran daihatsu pekanbaru
Promo lebaran daihatsu pekanbaru

Dan juga melayani tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru daihatsu, Hubungi Sales marketing daihatsu kontak di bawah ini. Prioritas Kami memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi anda.

Kontak sales dealer daihatsu Pekanbaru dan sekitarnya informasi lebih lanjut

Daihatsu Pekanbaru

Kontak sales dibawah ini untuk informasi lebih lanjut!

 Nama ARIES NOVRIANSYAH
 Perusahaan PT ASTRA DAIHATSU PEKANBARU PANAM
 Alamat JLN HR SUBRANTAS NO 4 – 5 KOMPLEK MEILIER SP TABEK GADANG KEL SIMPANG BARU KEC TAMPAN PANAM KOTA PEKANBARU
Telepon 082177039266
whatsappWhatsApp 082177039266
 Area Pemasaran Pekanbaru dan sekitarnya

Dapatkan promo menarik dari Daihatsu Pekanbaru Panam, penawaran harga, diskon, paling maksimal. Sales ramah dan membantu keinginan anda untuk mewujudkan memiliki mobil Daihatsu.

Daftar Harga Paket Murah Mobil Daihatsu

 Tipe & OTR  ADDB
 Tenor  Total DP  Angsuran
 Gran Max Pu 1.3 Std Fh E4             12   46.200.000   12.491.000
            24   46.200.000     6.865.000
            36   46.200.000     5.019.000
            48   46.200.000     4.117.000
                            180.050.000             60   46.200.000     3.606.000
 Gran Max Pu 1.5 Std Mc             12   47.950.000   12.976.000
            24   47.950.000     7.132.000
            36   47.950.000     5.214.000
            48   47.950.000     4.277.000
                            187.050.000             60   47.950.000     3.746.000
 Gran Max Pu Ac Ps 1.5 Mc             12   49.740.000   13.469.000
            24   49.740.000     7.402.000
            36   49.740.000     5.412.000
            48   49.740.000     4.440.000
                            194.150.000             60   49.740.000     3.888.000
 Gran Max Bv 1.3 Fh E4             12   45.750.000   12.366.000
            24   45.750.000     6.796.000
            36   45.750.000     4.969.000
            48   45.750.000     4.076.000
                            178.250.000             60   45.750.000     3.570.000
 Gran Max Bv 1.3 Ac Fh E4             12   46.900.000   12.685.000
            24   46.900.000     6.972.000
            36   46.900.000     5.097.000
            48   46.900.000     4.181.000
                            182.850.000             60   46.900.000     3.662.000
 Gran Max Mb 1.3 D Fh E4             12   32.620.000   16.792.000
            24   32.620.000     9.181.000
            36   32.620.000     6.682.000
            48   32.620.000     5.461.000
                            210.750.000             60   32.620.000     4.768.000
 Gran Max Mb 1.5 D Ps Mc             12   34.750.000   17.923.000
            24   34.750.000     9.799.000
            36   34.750.000     7.132.000
            48   34.750.000     5.829.000
                            224.950.000             60   34.750.000     5.090.000
 Luxio 1.5 D M/T Mc E4             12   35.740.000   18.449.000
            24   35.740.000   10.087.000
            36   35.740.000     7.342.000
            48   35.740.000     6.000.000
                            231.550.000             60   35.740.000     5.239.000
 Luxio 1.5 X M/T Mc E4             12   38.620.000   19.979.000
            24   38.620.000   10.900.000
            36   38.620.000     7.934.000
            48   38.620.000     6.484.000
                            250.750.000             60   38.620.000     5.661.000
 Luxio 1.5 X A/T Mc E4             12   40.400.000   20.927.000
            24   40.400.000   11.417.000
            36   40.400.000     8.311.000
            48   40.400.000     6.791.000
                            262.650.000             60   40.400.000     5.930.000
 All New Xenia 1.3 M Mt             12   36.370.000   18.784.000
            24   36.370.000   10.248.000
            36   36.370.000     7.460.000
            48   36.370.000     6.096.000
                            235.750.000             60   36.370.000     5.323.000
 All New Xenia 1.3 X Mt             12   36.850.000   19.039.000
            24   36.850.000   10.387.000
            36   36.850.000     7.561.000
            48   36.850.000     6.179.000
                            238.950.000             60   36.850.000     5.395.000
 All New Xenia 1.3 X Cvt             12   39.460.000   20.425.000
            24   39.460.000   11.143.000
            36   39.460.000     8.111.000
            48   39.460.000     6.628.000
                            256.350.000             60   39.460.000     5.788.000
 All New Xenia 1.3 R Mt             12   38.500.000   19.915.000
            24   38.500.000   10.865.000
            36   38.500.000     7.909.000
            48   38.500.000     6.463.000
                            249.950.000             60   38.500.000     5.643.000
 All New Xenia 1.3 R Mt Ads             12   39.860.000   20.640.000
            24   39.860.000   11.260.000
            36   39.860.000     8.197.000
            48   39.860.000     6.698.000
                            259.050.000             60   39.860.000     5.849.000
 All New Xenia 1.3 R Mt Sc             12   38.720.000   20.035.000
            24   38.720.000   10.930.000
            36   38.720.000     7.956.000
            48   38.720.000     6.502.000
                            251.450.000             60   38.720.000     5.677.000
 Tipe & OTR  ADDB
 Tenor  Total DP  Angsuran
 All New Xenia 1.3 R Mt Sc Ads              12          40.090.000          20.760.000
             24          40.090.000          11.326.000
             36          40.090.000            8.244.000
             48          40.090.000            6.737.000
         260.550.000              60          40.090.000            5.883.000
 All New Xenia 1.3 R Cvt              12          41.120.000          21.309.000
             24          41.120.000          11.625.000
             36          41.120.000            8.447.000
             48          41.120.000            6.903.000
         267.450.000              60          41.120.000            6.028.000
 All New Xenia 1.3 R Cvt Ads              12          42.470.000          22.026.000
             24          42.470.000          12.017.000
             36          42.470.000            8.731.000
             48          42.470.000            7.135.000
         276.450.000              60          42.470.000            6.230.000
 All New Xenia 1.3 R Cvt Sc              12          41.300.000          21.405.000
             24          41.300.000          11.678.000
             36          41.300.000            8.484.000
             48          41.300.000            6.934.000
         268.650.000              60          41.300.000            6.055.000
 All New Xenia 1.3 R Cvt Sc Ads              12          42.700.000          22.146.000
             24          42.700.000          12.082.000
             36          42.700.000            8.778.000
             48          42.700.000            7.174.000
         277.950.000              60          42.700.000            6.264.000
 All New Xenia 1.5 R Mt              12          41.080.000          21.285.000
             24          41.080.000          11.612.000
             36          41.080.000            8.437.000
             48          41.080.000            6.895.000
         267.150.000              60          41.080.000            6.021.000
 All New Xenia 1.5 R Mt Ads              12          42.430.000          22.003.000
             24          42.430.000          12.004.000
             36          42.430.000            8.721.000
             48          42.430.000            7.128.000
         276.150.000              60          42.430.000            6.224.000
 All New Xenia 1.5 R Mt Sc              12          41.300.000          21.405.000
             24          41.300.000          11.678.000
             36          41.300.000            8.484.000
             48          41.300.000            6.934.000
         268.650.000              60          41.300.000            6.055.000
 All New Xenia 1.5 R Mt Sc Ads              12          42.650.000          22.122.000
             24          42.650.000          12.069.000
             36          42.650.000            8.769.000
             48          42.650.000            7.166.000
         277.650.000              60          42.650.000            6.258.000
 All New Xenia 1.5 R Cvt              12          43.240.000          22.433.000
             24          43.240.000          12.238.000
             36          43.240.000            8.892.000
             48          43.240.000            7.267.000
         281.550.000              60          43.240.000            6.345.000
 All New Xenia 1.5 R Cvt Ads              12          44.600.000          23.158.000
             24          44.600.000          12.634.000
             36          44.600.000            9.179.000
             48          44.600.000            7.502.000
         290.650.000              60          44.600.000            6.550.000
 All New Xenia 1.5 R Cvt Sc              12          43.460.000          22.552.000
             24          43.460.000          12.303.000
             36          43.460.000            8.939.000
             48          43.460.000            7.306.000
         283.050.000              60          43.460.000            6.379.000
 All New Xenia 1.5 R Cvt Sc Ads              12          44.830.000          23.277.000
             24          44.830.000          12.699.000
             36          44.830.000            9.227.000
             48          44.830.000            7.540.000
         292.150.000              60          44.830.000            6.584.000
 All New Xenia 1.5 R Cvt Asa              12          44.720.000          23.222.000
             24          44.720.000          12.669.000
             36          44.720.000            9.204.000
             48          44.720.000            7.522.000
         291.450.000              60          44.720.000            6.569.000
 All New Xenia 1.5 R Cvt Asa Sc              12          44.950.000          23.341.000
             24          44.950.000          12.734.000
             36          44.950.000            9.252.000
             48          44.950.000            7.561.000
         292.950.000              60          44.950.000            6.602.000
 All New Ayla 1.0 M Mt              12          24.370.000          12.487.000
             24          24.370.000            6.827.000
             36          24.370.000            4.962.000
             48          24.370.000            4.051.000
         155.800.000              60          24.370.000            3.534.000
 Tipe & OTR  ADDB
 Tenor  Total DP  Angsuran
 All New Ayla 1.0 X Mt              12          26.310.000          13.521.000
             24          26.310.000            7.392.000
             36          26.310.000            5.380.000
             48          26.310.000            4.392.000
         168.700.000              60          26.310.000            3.831.000
 All New Ayla 1.0 X Mt Ads              12          27.190.000          13.994.000
             24          27.190.000            7.651.000
             36          27.190.000            5.568.000
             48          27.190.000            4.546.000
         174.600.000              60          27.190.000            3.965.000
 All New Ayla 1.0 X Cvt              12          29.310.000          15.124.000
             24          29.310.000            8.268.000
             36          29.310.000            6.018.000
             48          29.310.000            4.913.000
         188.700.000              60          29.310.000            4.285.000
 All New Ayla 1.0 X Cvt Ads              12          30.190.000          15.597.000
             24          30.190.000            8.527.000
             36          30.190.000            6.206.000
             48          30.190.000            5.066.000
         194.600.000              60          30.190.000            4.419.000
 All New Ayla 1.2 R Mt              12          28.870.000          14.892.000
             24          28.870.000            8.141.000
             36          28.870.000            5.926.000
             48          28.870.000            4.837.000
         185.800.000              60          28.870.000            4.219.000
 All New Ayla 1.2 R Mt Ads              12          29.760.000          15.365.000
             24          29.760.000            8.400.000
             36          29.760.000            6.114.000
             48          29.760.000            4.991.000
         191.700.000              60          29.760.000            4.353.000
 All New Ayla 1.2 R Cvt              12          31.870.000          16.397.000
             24          31.870.000            8.965.000
             36          31.870.000            6.525.000
             48          31.870.000            5.327.000
         205.800.000              60          31.870.000            4.647.000
 All New Ayla 1.2 R Cvt Ads              12          32.760.000          16.868.000
             24          32.760.000            9.222.000
             36          32.760.000            6.712.000
             48          32.760.000            5.486.000
         211.700.000              60          32.760.000            4.790.000
 Sigra 1.0 D Mt Mc              12          23.930.000          12.251.000
             24          23.930.000            6.698.000
             36          23.930.000            4.868.000
             48          23.930.000            3.974.000
         152.850.000              60          23.930.000            3.467.000
 Sigra 1.0 M Mt Mc              12          25.810.000          13.253.000
             24          25.810.000            7.245.000
             36          25.810.000            5.266.000
             48          25.810.000            4.299.000
         165.350.000              60          25.810.000            3.750.000
 Sigra 1.2 X Mt Mc              12          27.250.000          14.026.000
             24          27.250.000            7.668.000
             36          27.250.000            5.581.000
             48          27.250.000            4.556.000
         175.000.000              60          27.250.000            3.974.000
 Sigra 1.2 X Mt Dlx Mc              12          28.090.000          14.475.000
             24          28.090.000            7.914.000
             36          28.090.000            5.760.000
             48          28.090.000            4.702.000
         180.600.000              60          28.090.000            4.101.000
 Sigra 1.2 X At Mc              12          29.260.000          15.100.000
             24          29.260.000            8.255.000
             36          29.260.000            6.008.000
             48          29.260.000            4.905.000
         188.400.000              60          29.260.000            4.278.000
 Sigra 1.2 X At Dlx Mc              12          30.090.000          15.541.000
             24          30.090.000            8.496.000
             36          30.090.000            6.184.000
             48          30.090.000            5.048.000
         193.900.000              60          30.090.000            4.403.000
 Sigra 1.2 R Mt Mc              12          28.270.000          14.571.000
             24          28.270.000            7.966.000
             36          28.270.000            5.798.000
             48          28.270.000            4.733.000
         181.800.000              60          28.270.000            4.129.000
 Sigra 1.2 R Mt Dlx Mc              12          28.840.000          14.876.000
             24          28.840.000            8.133.000
             36          28.840.000            5.919.000
             48          28.840.000            4.832.000
         185.600.000              60          28.840.000            4.215.000
 Tipe & OTR  ADDB
 Tenor  Total DP  Angsuran
 Sigra 1.2 R At Mc              12          30.490.000          15.757.000
             24          30.490.000            8.615.000
             36          30.490.000            6.270.000
             48          30.490.000            5.118.000
         196.600.000              60          30.490.000            4.465.000
 Sigra 1.2 R At Dlx Mc              12          31.060.000          15.967.000
             24          31.060.000            8.730.000
             36          31.060.000            6.354.000
             48          31.060.000            5.187.000
         200.400.000              60          31.060.000            4.525.000
 New Sirion X Cvt              12          37.210.000          19.230.000
             24          37.210.000          10.491.000
             36          37.210.000            7.637.000
             48          37.210.000            6.241.000
         241.350.000              60          37.210.000            5.449.000
 New Sirion R Cvt              12          38.590.000          19.963.000
             24          38.590.000          10.891.000
             36          38.590.000            7.928.000
             48          38.590.000            6.478.000
         250.550.000              60          38.590.000            5.657.000
 All New Terios X Mt Ids              12          38.150.000          19.732.000
             24          38.150.000          10.765.000
             36          38.150.000            7.836.000
             48          38.150.000            6.403.000
         247.650.000              60          38.150.000            5.591.000
 All New Terios X Mt Dlx Ids              12          39.710.000          20.560.000
             24          39.710.000          11.217.000
             36          39.710.000            8.165.000
             48          39.710.000            6.672.000
         258.050.000              60          39.710.000            5.826.000
 All New Terios X At Dlx Ids              12          41.260.000          21.381.000
             24          41.260.000          11.665.000
             36          41.260.000            8.475.000
             48          41.260.000            6.926.000
         268.350.000              60          41.260.000            6.048.000
 All New Terios R Mt Ids              12          42.130.000          21.843.000
             24          42.130.000          11.917.000
             36          42.130.000            8.658.000
             48          42.130.000            7.076.000
         274.150.000              60          42.130.000            6.179.000
 All New Terios R Mt Dlx Ids              12          43.600.000          22.624.000
             24          43.600.000          12.343.000
             36          43.600.000            8.968.000
             48          43.600.000            7.329.000
         283.950.000              60          43.600.000            6.399.000
 All New Terios R At Ids              12          43.690.000          22.672.000
             24          43.690.000          12.369.000
             36          43.690.000            8.987.000
             48          43.690.000            7.344.000
         284.550.000              60          43.690.000            6.413.000
 All New Terios R At Dlx Ids              12          45.230.000          23.492.000
             24          45.230.000          12.816.000
             36          45.230.000            9.312.000
             48          45.230.000            7.610.000
         294.850.000              60          45.230.000            6.645.000
 All New Terios R Mt Custom Ids              12          43.940.000          22.807.000
             24          43.940.000          12.443.000
             36          43.940.000            9.040.000
             48          43.940.000            7.388.000
         286.250.000              60          43.940.000            6.451.000
 All New Terios R At Custom Ids              12          45.500.000          23.636.000
             24          45.500.000          12.895.000
             36          45.500.000            9.369.000
             48          45.500.000            7.657.000
         296.650.000              60          45.500.000            6.686.000
 Rocky 1.2 M Mt              12          34.190.000          17.628.000
             24          34.190.000            9.638.000
             36          34.190.000            7.015.000
             48          34.190.000            5.733.000
         221.250.000              60          34.190.000            5.006.000
 Rocky 1.2 M Cvt              12          36.880.000          19.055.000
             24          36.880.000          10.395.000
             36          36.880.000            7.567.000
             48          36.880.000            6.184.000
         239.150.000              60          36.880.000            5.400.000
 Rocky 1.2 X Mt              12          36.310.000          18.752.000
             24          36.310.000          10.230.000
             36          36.310.000            7.447.000
             48          36.310.000            6.085.000
         235.350.000              60          36.310.000            5.314.000
 Tipe & OTR  ADDB
 Tenor  Total DP  Angsuran
 Rocky 1.2 X Mt Ads              12          37.520.000          19.397.000
             24          37.520.000          10.582.000
             36          37.520.000            7.703.000
             48          37.520.000            6.295.000
         243.450.000              60          37.520.000            5.497.000
 Rocky 1.2 X Mt Sc              12          36.530.000          18.871.000
             24          36.530.000          10.295.000
             36          36.530.000            7.495.000
             48          36.530.000            6.124.000
         236.850.000              60          36.530.000            5.348.000
 Rocky 1.2 X Mt Ads Sc              12          37.750.000          19.517.000
             24          37.750.000          10.647.000
             36          37.750.000            7.751.000
             48          37.750.000            6.334.000
         244.950.000              60          37.750.000            5.530.000
 Rocky 1.2 X Cvt              12          38.990.000          20.178.000
             24          38.990.000          11.008.000
             36          38.990.000            8.013.000
             48          38.990.000            6.548.000
         253.250.000              60          38.990.000            5.718.000
 Rocky 1.2 X Cvt Ads              12          40.210.000          20.823.000
             24          40.210.000          11.360.000
             36          40.210.000            8.270.000
             48          40.210.000            6.758.000
         261.350.000              60          40.210.000            5.901.000
 Rocky 1.2 X Cvt Sc              12          39.220.000          20.298.000
             24          39.220.000          11.073.000
             36          39.220.000            8.061.000
             48          39.220.000            6.587.000
         254.750.000              60          39.220.000            5.752.000
 Rocky 1.2 X Cvt Ads Sc              12          40.430.000          20.943.000
             24          40.430.000          11.425.000
             36          40.430.000            8.317.000
             48          40.430.000            6.796.000
         262.850.000              60          40.430.000            5.935.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt              12          39.520.000          20.457.000
             24          39.520.000          11.160.000
             36          39.520.000            8.124.000
             48          39.520.000            6.639.000
         256.750.000              60          39.520.000            5.797.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt Sc              12          39.740.000          20.576.000
             24          39.740.000          11.226.000
             36          39.740.000            8.172.000
             48          39.740.000            6.678.000
         258.250.000              60          39.740.000            5.831.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt Two Tone              12          39.890.000          20.656.000
             24          39.890.000          11.269.000
             36          39.890.000            8.203.000
             48          39.890.000            6.703.000
         259.250.000              60          39.890.000            5.853.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt Two Tone Sc              12          40.040.000          20.736.000
             24          40.040.000          11.312.000
             36          40.040.000            8.235.000
             48          40.040.000            6.729.000
         260.250.000              60          40.040.000            5.876.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt Ads              12          40.730.000          21.102.000
             24          40.730.000          11.512.000
             36          40.730.000            8.380.000
             48          40.730.000            6.848.000
         264.850.000              60          40.730.000            5.980.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt Ads Sc              12          40.960.000          21.222.000
             24          40.960.000          11.578.000
             36          40.960.000            8.428.000
             48          40.960.000            6.887.000
         266.350.000              60          40.960.000            6.014.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt Ads Two Tone              12          41.110.000          21.301.000
             24          41.110.000          11.621.000
             36          41.110.000            8.443.000
             48          41.110.000            6.900.000
         267.350.000              60          41.110.000            6.025.000
 Rocky 1.0 R Tc Mt Ads Two Tone Sc              12          41.260.000          21.381.000
             24          41.260.000          11.665.000
             36          41.260.000            8.475.000
             48          41.260.000            6.926.000
         268.350.000              60          41.260.000            6.048.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt              12          41.770.000          21.652.000
             24          41.770.000          11.812.000
             36          41.770.000            8.582.000
             48          41.770.000            7.014.000
         271.750.000              60          41.770.000            6.125.000
 Tipe & OTR  ADDB
 Tenor  Total DP  Angsuran
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Sc              12          41.990.000          21.771.000
             24          41.990.000          11.878.000
             36          41.990.000            8.630.000
             48          41.990.000            7.053.000
         273.250.000              60          41.990.000            6.158.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Two Tone              12          42.140.000          21.851.000
             24          42.140.000          11.921.000
             36          42.140.000            8.661.000
             48          42.140.000            7.079.000
         274.250.000              60          42.140.000            6.181.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Two Tone Sc              12          42.290.000          21.931.000
             24          42.290.000          11.964.000
             36          42.290.000            8.693.000
             48          42.290.000            7.104.000
         275.250.000              60          42.290.000            6.203.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Ads              12          42.980.000          22.297.000
             24          42.980.000          12.164.000
             36          42.980.000            8.838.000
             48          42.980.000            7.223.000
         279.850.000              60          42.980.000            6.307.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Ads Sc              12          43.210.000          22.417.000
             24          43.210.000          12.230.000
             36          43.210.000            8.885.000
             48          43.210.000            7.262.000
         281.350.000              60          43.210.000            6.341.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Ads Two Tone              12          43.360.000          22.497.000
             24          43.360.000          12.273.000
             36          43.360.000            8.917.000
             48          43.360.000            7.288.000
         282.350.000              60          43.360.000            6.363.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Ads Two Tone Sc              12          43.510.000          22.576.000
             24          43.510.000          12.317.000
             36          43.510.000            8.949.000
             48          43.510.000            7.313.000
         283.350.000              60          43.510.000            6.386.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Asa Sc              12          43.480.000          22.506.000
             24          43.480.000          12.248.000
             36          43.480.000            8.877.000
             48          43.480.000            7.241.000
         283.150.000              60          43.480.000            6.381.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Asa Two Tone              12          43.630.000          23.031.000
             24          43.630.000          12.291.000
             36          43.630.000            8.908.000
             48          43.630.000            7.267.000
         284.150.000              60          43.630.000            6.404.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Asa Two Tone Sc              12          43.780.000          22.665.000
             24          43.780.000          12.334.000
             36          43.780.000            8.939.000
             48          43.780.000            7.292.000
         285.150.000              60          43.780.000            6.427.000
 Rocky 1.0 R Tc Cvt Asa              12          43.250.000          22.387.000
             24          43.250.000          12.183.000
             36          43.250.000            8.830.000
             48          43.250.000            7.203.000
         281.650.000              60          43.250.000            6.348.000

Daftar Harga Mobil di Dealer Daihatsu Pekanbaru Panam

ALL NEW XENIA 2022

ALL NEW XENIA 1.3 M MT      235.750.000
ALL NEW XENIA 1.3 X MT      238.950.000
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT      256.350.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT      249.950.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS      259.050.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC      251.450.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS      260.550.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT      267.450.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS      276.450.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC      268.950.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS      277.950.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT      267.150.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS      276.150.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC      268.650.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS      277.650.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT      281.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS      290.650.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC      283.050.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS      292.150.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA      291.450.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC      292.950.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC      303.950.000

 

SIGRA

SIGRA 1.0 D MT MC      152.850.000
SIGRA 1.0 M MT MC      165.350.000
SIGRA 1.2 X MT MC      175.000.000
SIGRA 1.2 X MT DLX MC      180.600.000
SIGRA 1.2 X AT MC      188.400.000
SIGRA 1.2 X AT DLX MC      193.900.000
SIGRA 1.2 R MT MC      181.800.000
SIGRA 1.2 R MT DLX MC      185.600.000
SIGRA 1.2 R AT MC      196.600.000
SIGRA 1.2 R AT DLX MC      200.400.000

 

SIRION

NEW SIRION X CVT      241.350.000
NEW SIRION R CVT      250.550.000

 

Ayla-2023

NEW AYLA 1.0 D MT MC  130.450.000
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC  143.150.000
NEW AYLA 1.0 X MT MC  154.250.000
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC  161.550.000
NEW AYLA 1.0 X AT MC  163.450.000
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC  170.950.000
NEW AYLA 1.2 X MT MC  165.050.000
NEW AYLA 1.2 X AT MC  175.350.000
NEW AYLA 1.2 R MT MC  172.250.000
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC  176.250.000
NEW AYLA 1.2 R AT MC  185.250.000
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC  189.250.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT  155.800.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT  168.700.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS  174.600.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT  188.700.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS  194.600.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT  185.800.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS  191.700.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT  205.800.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS  211.700.000

 

Terios 2019

ALL NEW TERIOS X MT IDS      247.650.000
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS      258.050.000
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS      268.350.000
ALL NEW TERIOS R MT IDS      274.150.000
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS      283.950.000
ALL NEW TERIOS R AT IDS      284.550.000
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS      294.850.000
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS      286.250.000
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS      296.650.000

 

Luxio 2019

LUXIO 1.5 D M/T MC E4      231.550.000
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4      263.850.000
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4      263.850.000
LUXIO 1.5 X M/T MC E4      250.750.000
LUXIO 1.5 X A/T MC E4      262.650.000
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD      243.050.000
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4      284.450.000

 

Grand max

GRAN MAX BV 1.3 FH E4      178.250.000
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4      182.850.000
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4      188.850.000
GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4      192.350.000
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC      201.450.000

 

DAIHATSU AMBULANCE 2021

GRAN MAX MB 1.3 D FH E4      203.950.000
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4      210.550.000
GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4      214.050.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4      210.750.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4      238.450.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4      238.450.000
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC      224.950.000

 

DAIHATSU PICK UP 2021

GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4      180.050.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4      202.150.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4      202.450.000
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4      180.050.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4      202.150.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4      202.450.000
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4      178.450.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4      200.650.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4      200.950.000
GRAN MAX PU 1.5 STD MC      187.050.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC      208.750.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC      209.050.000
GRAN MAX PU 1.5 3W MC      187.050.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC      208.750.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC      209.050.000
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC      194.150.000
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC      215.650.000
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC      215.950.000
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC      200.150.000

INFO
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon silahkan tanyakan ke sales Daihatsu Pekanbaru, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.

Syarat Kredit

Persyaratan Kredit Perorangan (Foto Copy):

  • KTP Suami & Istri
  • KK (Kartu Keluarga)
  • Rekening Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
  • PBB / SPPT / Rekening Listrik
  • Slip Gaji (Karyawan)
  • SIUP, NPWP, SKU (Wiraswasta)

Persyaratan Kredit Perusahaan (Foto Copy):

  • SIUP, TDP, NPWP
  • Domisili Perusahaan
  • Akte Pendirian dan Perubahannya
  • SK Menteri Kehakiman
  • Rekening Koran Perusahaan 3 Bulan Terakhir
  • KTP Direksi dan Komisaris (Sesuai Akta Pendirian)

Promo Sales Dealer Daihatsu Pekanbaru

Saat ini informasi promo belum tersedia, hubungi sales untuk mendapatkan promo terbaru

Daftar Harga Mobil Dealer Daihatsu Pekanbaru

Saat ini informasi harga belum tersedia, hubungi sales untuk mendapatkan harga terbaru