Pekenalkan saya (Sales Kosong) sebagai sales executive di Dealer/Showroom resmi Hino Jakarta. Ingin menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik, dan juga test drive mobil idaman anda. Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Hino, serta dapatkan spesifikasi dan simulasi kredit terbaik dan lain sebagainya, Hubungi saya sales marketing Hino Jakarta di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kami juga melayani jual beli mobil second merek apa saja, Perpanjang KIR, PAJAK, STNK
Kontak Sales Dibawah ini untuk informasi lebih lanjut!
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Dapatkan promo menarik dari sales Hino Jakarta. Penawaran harga, diskon, paling maksimal. Sales ramah dan membantu keinginan anda untuk mewujudkan memiliki mobil mitsubishi.
Daftar Harga Hino Jakarta
TYPE UNIT | HARGA |
HINO RANGER / Truck Kat III | |
FC 190 J | 541.000.000 |
FG 215 JP | 619.000.000 |
FG 235 JJ | 635.000.000 |
FG 245 JJ C/R | 650.000.000 |
FG 235 TH | 644.000.000 |
FG 245 TH C/R | 661.000.000 |
FG 235 JK | 639.000.000 |
FG 245 JK C/R | 655.000.000 |
FG 245 JK C/R ABS | 677.000.000 |
FG 235 JL | 641.000.000 |
FG 245 JL C/R | 657.000.000 |
FG 235 JP | 648.000.000 |
FG 245 JP C/R | 661.000.000 |
FG 235 JS | 653.000.000 |
FG 245 JS C/R | 667.000.000 |
FG 235 JU | 666.000.000 |
FG 260 JM | 670.000.000 |
FG 265 JM C/R | 677.000.000 |
FL 235 JN | 757.000.000 |
FL 245 JN C/R | 766.000.000 |
FL 245 JN C/R ABS | 800.000.000 |
FL 235 JW | 772.000.000 |
FL 245 JW C/R | 779.000.000 |
FL 245 JW C/R ABS | 802.000.000 |
FL 260 JT | 799.000.000 |
FL 265 JT C/R | 801.000.000 |
FL 260 JW | 820.000.000 |
FLX 260 JW | 900.000.000 |
FL 265 JW C/R | 820.000.000 |
FM 235 JD | 903.000.000 |
FM 245 JD C/R | 912.000.000 |
FM 260 JD | 940.000.000 |
FM 285 JD C/R | 939.000.000 |
FM 285 JD C/R ABS | 960.000.000 |
FM 260 JD Mining | 968.000.000 |
FM 285 JD C/R Mining | 974.000.000 |
FM 260 JW | 962.000.000 |
FM 285 JW C/R | 962.000.000 |
FM 260 JM | 930.000.000 |
FM 260 JM Body | 25.000.000 |
FM 285 JM C/R | 931.000.000 |
FM 265 T/H C/R | 958.000.000 |
FM 265 T/H C/R ABS | 981.000.000 |
FM 285 T/H C/R | 965.000.000 |
FM 285 T/H C/R ABS | 990.000.000 |
FM 350 T/H C/R | 1.090.000.000 |
FM 350 T/H C/R ABS | 1.114.000.000 |
FM 350 PD C/R | 1.107.000.000 |
FM 350 PD C/R Mining | 1.144.000.000 |
FM 350 PL C/R | 1.103.000.000 |
FM 350 PL C/R Mining | 1.140.000.000 |
SG 260 J | 754.000.000 |
SG 260 J ABS | 776.000.000 |
SG 285 J C/R | 756.000.000 |
SG 285 J C/R ABS | 781.000.000 |
GY 350 PU | 1.118.000.000 |
SS1E | 1.333.000.000 |
TYPE UNIT | HARGA |
KATEGORI BUS | |
A215 | 596.000.000 |
R260 | 771.000.000 |
R260 AS | 933.000.000 |
RN 285 M/T | 885.000.000 |
RN285 Returder M/T | 954.000.000 |
RN285 Returder A/T | 1.091.000.000 |
FC BUS | 506.000.000 |
FB 130 | 337.000.000 |
TYPE DUTRO | HARGA |
110 SD | 253.800.000 |
110 SDR | 254.800.000 |
110 SDL | 259.900.000 |
110 SDB | 259.900.000 |
110 SDB FLEXI CAB | 395.800.000 |
110 SDB PRIME CAB | 417.000.000 |
110 SDBL | 283.200.000 |
110 SDBL FLEXI CAB L | 433.100.000 |
110 SDBL PRIME CAB L | 473.600.000 |
110 LD | 300.900.000 |
110 LD LPG | 306.900.000 |
110 LDL | 308.000.000 |
110 HD | 305.900.000 |
130 MD | 322.600.000 |
130 MDL 5,1 | 330.700.000 |
130 MDL5,5 | 331.700.000 |
130 MDBL | 312.500.000 |
130 HD CARGO | 331.700.000 |
130 HDL 5,8 CARGO | 337.700.000 |
130 HDL 6,4 CARGO | 338.800.000 |
130 HD | 326.600.000 |
130 HD PTO | 330.700.000 |
130 HD mixer | 393.400.000 |
130 HD 4 X4 | 594.900.000 |
130 HD X POWER | 329.600.000 |
130 HD X POWER PTO | 333.700.000 |
130 HD LSD | 351.900.000 |
INFO
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon silahkan tanyakan ke sales Hino Jakarta, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.