Perkenalkan saya (Sales Kosong) sebagai sales executive di di Dealer/Showroom Resmi Mobil Honda Lubuklinggau. Ingin membantu dan menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik. Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Honda. Serta dapatkan spesifikasi dan simulasi kredit terbaik dan lain sebagainya. Hubungi saya Sales Mobil Honda Lubuklinggau di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kontak sales honda mobil Lubuklinggau di bawah ini untuk informasi lebih lanjut!
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Dapatkan promo menarik dari sales Mobil Honda Lubuklinggau, penawaran harga, diskon, paling maksimal. Sales ramah dan membantu keinginan anda untuk mewujudkan memliki mobil Honda Baru.
Daftar Harga Mobil Honda Lubuklinggau
Model | Tipe | Transmisi | Harga |
HONDA BRIO SATYA | S | MT | 164.000.000 |
E | 172.500.000 | ||
E CVT | CVT | 187.500.000 | |
HONDA BRIO RS | RS MT | MT | 191.200.000 |
RS CVT | CVT | 205.100.000 | |
RS MT TWO TONE | MT | 192.700.000 | |
RS CVT TWO TONE | CVT | 206.600.000 | |
HONDA BRV | S MT | MT | 248.100.000 |
E MT | MT | 262.200.000 | |
E CVT | CVT | 271.400.000 | |
E CVT PRESTIGE | CVT | 286.700.000 | |
HONDA MOBILIO | S MT | MT | 211.050.000 |
E MT | MT | 233.150.000 | |
E CVT | CVT | 244.850.000 | |
RS MT | MT | 256.450.000 | |
RS CVT | CVT | 266.150.000 | |
RS MT TWO TONE | MT | 257.950.000 | |
RS CVT TWO TONE | CVT | 267.650.000 | |
JAZZ | S | MT | 276.650.000 |
CVT | 287.150.000 | ||
RS | MT | 302.650.000 | |
CVT | 312.650.000 | ||
RS TWO TONE | MT | 304.150.000 | |
CVT | 314.150.000 | ||
HONDA HR-V* | 1.5 S | MT | 295.200.000 |
CVT | 304.500.000 | ||
1.5 E | CVT | 327.500.000 | |
1.5 E SE | CVT | 343.700.000 | |
1.8 PRESTIGE | CVT | 430.500.000 | |
1.8 PRESTIGE TWO TONE | CVT | 432.000.000 | |
ALL NEW HONDA CR-V | 2.0 CVT | CVT | 492.200.000 |
1.5 TURBO CVT | 525.300.000 | ||
1.5 TURBO CVT PRESTIGE | 579.000.000 | ||
HONDA CITY * VIN 2020 | E | MT | 342.400.000 |
CVT | 360.000.000 | ||
HONDA CIVIC * VIN 2020 | 1,5 TURBO ES CVT | CVT | 541.100.000 |
HONDA CIVIC HATCHBACK *VIN 2020 | RS CVT | CVT | 505.500.000 |
HONDA CIVIC TYPE R *VIN 2020 | NORMAL COLOUR | CVT | 1.064.500.000 |
SPECIAL COLOUR | 1.066.500.000 | ||
HONDA ACCORD *VIN 2020 | 2.4 VTI-L ES | CVT | 749.500.000 |
HONDA ODYSSEY * VIN 2020 | 2.4 PRESTIGE | CVT | 886.200.000 |
INFO
Harga diatas belum di potong diskon. Silahkan tanyakan ke sales Mobil Honda Lubuklinggau, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Syarat Kredit
Persyaratan Kredit Perorangan (Foto Copy):
- KTP Suami & Istri
- KK ( Kartu Keluarga )
- Rekening Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- PBB / SPPT / Rekening Listrik
- Slip Gaji ( Karyawan )
- SIUP, NPWP, SKU ( Wiraswasta )
Persyaratan Kredit Perusahaan (Foto Copy):
- SIUP, TDP, NPWP
- Domisili Perusahaan
- Akte Pendirian dan Perubahannya
- SK Menteri Kehakiman
- Rekening Koran Perusahaan 3 Bulan Terakhir
- KTP Direksi dan Komisaris ( Sesuai Akta Pendirian )