Sales Resmi Dealer Toyota Bandar Lampung
Perkenalkan saya (Anggraini) sebagai marketing executive di Dealer/Showroom Resmi Toyota Bandar Lampung. Dapatkan kemudahan membeli Mobil kesayangan anda, dengan penawaran harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik. Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Toyota anda, serta spesifikasi dan simulasi kredit dan lain sebagainya. Hubungi Sales Marketing Toyota Bandar Lampung di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kami juga melayani:
- Tukar tambah mobil lama anda semua merek
- Pengurusan Pajak, stnk
Kontak Sales di Dealer Toyota Bandar Lampung. Untuk Informasi lengkap
![]() |
Retno Anggraini |
![]() |
Auto2000 raden intan Lampung |
![]() |
Jl raden intan no 61 a enggal bandar lampung |
![]() |
081271257742 |
![]() |
081271257742 |
![]() |
autoretno@gmail.com |
![]() |
|
![]() |
Dapatkan promo menarik dari sales Toyota Bandar Lampung. Penawaran harga, diskon, paling maksimal. Sales ramah dan membantu keinginan anda untuk mewujudkan memiliki mobil Toyota.
Daftar Harga OTR Toyota Bandar Lampung
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E CVT | 326.926.000 |
VIOS E M/T | 314.126.000 |
VIOS G M/T | 333.726.000 |
VIOS G CVT | 350.226.000 |
ALTIS G A/T | 489.450.000 |
ALTIS V A/T | 510.850.000 |
ALTIS HYBRID A/T | 588.750.000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 461.400.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 501.000.000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 642.900.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 676.800.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 846.850.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 153.050.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 155.150.000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 155.350.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 169.350.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 173.650.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 153.550.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | 167.850.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T STD | 156.550.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T STD | 171.650.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 157.250.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 178.550.000 |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 270.000.000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 275.000.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 280.500.000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 285.500.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 291.300.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 296.300.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 302.900.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 307.900.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 154.450.000 |
CALYA 1.2 E MT | 157.350.000 |
CALYA 1.2 G MT | 162.000.000 |
CALYA 1.2 G AT | 175.850.000 |
TRANSMOVER SPEC UP | 182.400.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 205.250.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 216.650.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 207.850.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 219.250.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 226.000.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 236.900.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 238.300.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 232.700.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 244.700.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 245.000.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 257.000.000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 264.550.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 282.850.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 279.850.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 298.050.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 319.050.000 |
SIENTA 1.5 V M/T WELCAB DISABILITY | 365.800.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 383.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 330.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 350.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 379.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 399.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 413.350.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 433.850.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 428.250.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 448.750.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 360.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 381.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 414.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 434.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL TRD | 363.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL TRD | 385.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL TRD | 417.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL TRD | 437.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 466.550.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 488.450.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 341.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 347.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 361.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 368.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 391.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 397.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 410.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 417.000.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 440.450.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 460.650.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 372.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 394.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 426.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 446.500.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 479.850.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 501.550.000 |
VOXY 2.0 A/T | 506.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.203.000.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.047.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.202.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.948.700.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 259.550.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 269.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 270.950.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 281.150.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 571.800.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 495.900.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 514.200.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 545.500.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 618.100.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 690.000.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 558.800.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 585.100.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 558.800.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 585.100.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 507.900.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 525.900.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 557.400.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN | 582.200.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 635.300.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 709.500.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 572.000.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 596.800.000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 514.750.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 516.250.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 549.950.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 551.450.000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.178.900.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.515.400.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 818.150.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 818.150.000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.158.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 227.200.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 237.300.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 252.800.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 262.900.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 353.200.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 428.750.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 453.150.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 491.850.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 500.300.000 |
NEW HI ACE COMMUTER M/T | 500.300.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 543.400.000 |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 309.750.000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 318.350.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 316.650.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 328.550.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 346.350.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 357.350.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 353.200.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 377.350.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 368.250.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 373.650.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 374.450.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 376.950.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 396.950.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 371.850.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 375.850.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 378.450.000 |
INFO
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon. Silahkan tanyakan ke sales Toyota Bandar Lampung, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Masa Tayang Iklan s.d 10:32pm Pada Selasa Desember 20th, 2022