Perkenalkan saya (Arip Ridwan) sebagai marketing executive di Showroom Resmi Toyota Cianjur Sulawesi Tengah. Ingin membantu dan menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik mobil baru. Pilihan Mobil tipe/varian lengkap, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Toyota. Hubungi saya Sales Marketing Toyota Cianjur di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kami juga melayani:
- Tukar tambah mobil lama anda semua merek
- Pengurusan Pajak, stnk
Kontak sales dibawah ini untuk informasi labih lanjut!
![]() |
Arip Ridwan |
![]() |
Toyota Auto2000 Cianjur |
![]() |
Jalan Raya Sukabumi km8 Cianjur |
![]() |
081222557618 |
![]() |
081222557618 |
![]() |
Auto2000.aripridwan@gmail.com |
![]() |
|
![]() |
Harga dibawah ini tidak mengikat, dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa perubahan di dalam web ini.
Harga Mobil Toyota Cianjur
TYPE | ON THE ROAD | |
VIOS G CVT | NSP15GA/T10 | 321.200.000 |
Corolla Altis 1.8 V A/T (Non Premium) | ZE211VA/T14 | 473.000.000 |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T (Non Premium) | ZE211LA/T12 | 521.700.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZVG10A/T01 | 510.820.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T02 | 513.720.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | AX70VA/T00 | 659.950.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | AX70VA/T01 | 662.950.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | AV71LA/T00 | 793.450.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 796.450.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | B101GM/T10 | 159.450.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | B101GM/T31 | 162.005.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | B101GA/T31 | 179.260.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | NSR15SM/TTRD41 | 306.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | NSR15SA/TTRD41 | 318.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | NSR15SA/TTRD40 | 324.100.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T11B | 152.160.000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T10B | 154.960.000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T10B | 160.660.000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T10B | 172.660.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | B40EM/T11 | 155.445.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | B40EM/T10 | 158.245.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | B40GM/T10 | 163.945.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | B40GA/T10 | 175.945.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | W01GM/T00 | 237.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 270.750.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | W01GA/T01 | 296.450.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | W01VM/T00 | 281.750.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | W01VM/T01 | 283.250.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | W01QVA/T00 | 304.550.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 306.050.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | W01QVA/T01 | 326.450.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 327.950.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | TGN40GM/T30X | 359.650.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | TGN40GA/T30X | 380.350.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | TGN40VA/T42X | 432.750.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | GUN14GM/T00X | 380.050.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | GUN14GA/T00X | 401.250.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | GUN14VA/T00X | 454.750.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | GUN14QA/T01X | 509.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | TGN40GM/T30Y | 364.450.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | TGN40GA/T30Y | 385.150.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | TGN40VA/T42Y | 438.905.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | GUN14GM/T00Y | 384.850.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | GUN14GA/T00Y | 406.050.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | GUN14VA/T00Y | 460.905.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | GUN14QA/T01Y | 510.406.500 |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | MZR90A/T00 | 562.400.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | MZR90A/T01 | 565.400.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | VER30GA/T00 | 1.312.470.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | AL30GA/T30 | 1.296.120.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | AL30GA/T31 | 1.299.220.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 230.600.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | A250GM/T00S | 247.350.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 262.150.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T10S | 275.350.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T11D | 277.950.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | A250SA/T12S | 296.850.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T13D | 299.450.000 |
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T20B | 281.850.000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T20B | 292.650.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | F80SM/T30B | 294.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | F80SA/T30B | 304.950.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | F80GM/T20 | 284.430.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | F80GA/T20 | 295.230.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | F80SM/T30 | 296.830.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | F80SA/T30 | 307.530.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | GUN16VRZA/T10X | 575.350.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | GUN15GA/T10X | 570.200.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | GUN15VRZA/T10X | 635.300.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | GUN16VRZA/T21X | 592.250.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | GUN166VRZA/T00 | 585.400.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | GUN166VRZA/T01 | 602.500.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | GUN16VRZA/T10Y | 579.100.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | GUN15GA/T10Y | 573.950.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | GUN15VRZA/T10Y | 639.050.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | GUN16VRZA/T21Y | 596.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | GUN166VA/T00Y | 589.150.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | GUN166VA/T01Y | 606.250.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300VXA/T02 | 2.326.700.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T03 | 2.329.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T02 | 2.376.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T03 | 2.378.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T06 | 2.376.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T07 | 2.378.900.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | ZYX10A/T15S | 567.500.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | ZYX10A/T16D | 566.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T00 | 258.880.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T00 | 277.930.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T10 | 368.730.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T10 | 413.080.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T00 | 444.280.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T10 | 490.630.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | KD22M/T16COMM | 514.250.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD32M/T | 601.650.000 |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | WU30ST10S | 331.500.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT21S | 398.600.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT22S | 401.100.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | WU34HT20S | 396.000.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2B | 402.600.000 |
PENTING
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon. Silahkan tanyakan langsung, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Syarat Kredit
Persyaratan Kredit Perorangan (Foto Copy):
- KTP Suami & Istri
- KK ( Kartu Keluarga )
- Rekening Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- PBB / SPPT / Rekening Listrik
- Slip Gaji ( Karyawan )
- SIUP, NPWP, SKU ( Wiraswasta )
Persyaratan Kredit Perusahaan (Foto Copy):
- SIUP, TDP, NPWP
- Domisili Perusahaan
- Akte Pendirian dan Perubahannya
- SK Menteri Kehakiman
- Rekening Koran Perusahaan 3 Bulan Terakhir
- KTP Direksi dan Komisaris ( Sesuai Akta Pendirian )
Masa Tayang Iklan s.d 11:46am Pada Rabu Mei 25th, 2022