Toyota Toyota Madura
Perkenalkan saya (Adi Hartono) sebagai marketing executive di Dealer/Showroom Resmi Toyota Toyota Madura. Dapatkan kemudahan membeli Mobil kesayangan anda, dengan penawaran harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik. Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Toyota anda, serta spesifikasi dan simulasi kredit dan lain sebagainya. Hubungi Sales Marketing Toyota Madura di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kami juga melayani:
- Tukar tambah mobil lama anda semua merek
- Pengurusan Pajak, stnk
Kontak Sales di Dealer Toyota Madura. Untuk Informasi lengkap
![]() |
Adi Hartono |
![]() |
INVICTA TOYOTA |
![]() |
Jl Jokotole no 223 Pamekasan Madura |
![]() |
081938845483 |
![]() |
085232403224 |
![]() |
adihartono556@yahoo.com |
![]() |
|
![]() |
Dapatkan promo menarik dari sales Toyota Bandar Madura. Penawaran harga, diskon, paling maksimal. Sales ramah dan membantu keinginan anda untuk mewujudkan memiliki mobil Toyota.
Daftar Harga OTR Toyota Madura
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E CVT | 330.850.000 |
VIOS E M/T | 317.650.000 |
VIOS G M/T | 336.250.000 |
VIOS G CVT | 352.750.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
ALTIS G A/T | 496.200.000 |
ALTIS V A/T | 517.900.000 |
ALTIS HYBRID A/T | 595.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 465.600.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 515.300.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
CAMRY 2.5 G A/T | 651.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 685.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 855.100.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
AGYA 1.2 G A/T | 168.100.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 175.800.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 150.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T STD | 154.300.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T STD | 168.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 159.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 175.800.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 275.283.000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 280.283.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 285.983.000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 290.983.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 296.583.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 301.583.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 308.383.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 313.383.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
CALYA 1.2 E MT STD | 153.350.000 |
CALYA 1.2 E MT | 156.250.000 |
CALYA 1.2 G MT | 162.350.000 |
CALYA 1.2 G AT | 174.550.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 211.233.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 222.633.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 213.933.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 225.233.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 231.933.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 242.933.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 244.633.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 237.933.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 250.933.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 251.133.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 263.133.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
SIENTA 1.5 G M/T | 273.083.000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 291.183.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 288.383.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 306.783.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 327.983.000 |
SIENTA 1.5 V M/T WELCAB DISABILITY | 370.183.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 387.883.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.222.550.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.064.950.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.221.850.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.975.450.000 |
TYPE | OTR + PAKET PESTA-AKSESORIS* |
RUSH 1.5 G M/T | 269.950.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 280.050.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 281.450.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 291.550.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
VOXY 2.0 A/T | 514.187.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.190.200.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 525.483.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 526.983.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 568.583.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 570.083.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 344.183.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 364.483.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 413.783.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 375.883.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 397.483.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 449.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 344.183.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 350.383.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 364.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 370.683.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 393.883.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 400.083.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 413.783.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 419.983.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 444.483.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 464.883.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 375.883.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 397.483.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 429.383.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 449.483.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 484.083.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 505.883.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 590.537.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 516.637.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 534.537.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 565.937.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 580.537.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 605.137.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 516.637.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 534.537.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 565.937.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN | 590.537.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 644.537.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 719.837.000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 580.537.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 605.137.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 251.900.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 251.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 269.100.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 269.100.000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 359.500.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 443.500.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 468.700.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 507.700.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.218.750.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.555.350.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 518.185.000 |
NEW HI ACE COMMUTER M/T | 518.185.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 557.285.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 321.400.000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 330.200.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 327.100.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 339.200.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 355.600.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 366.800.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 363.300.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 388.700.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 378.700.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 384.400.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 385.900.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 387.600.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 407.600.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 382.500.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 386.500.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 389.100.000 |
INFO
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon. Silahkan tanyakan ke sales Toyota Madura, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Syarat Kredit
-
INVICTA TOYOTA PAMEKASAN
2021Bnyak Program dan Hadiah langsung
Program LucyDraw
Menanangkan:
- 200 unit iPhone Apple12
- 1 unit Toyota VOXY
Periode JANUARI - FEBRUARIHadiah Langsung:
Khusus Pembelian
RUSH, YARIS, New ALPHARD
dapatkan
-Gratis Servise berkala + oli + freepart
Slama 4th/50.000km
-anti karat
-cover BodyMau tau berita terupdate tentang Mobil, harga & detailnya
Info Cash/Kredit DP & Angsuran Termurah sejagad, 2hri PO terima Mobil
No ribet GK rewel
http://carimobil.id/toyota/sumenep
https://cekhargamobil.comInfo lanjut
085232403224/wa
081938845483 -