Perkenalkan saya (Rangga febrianata) sebagai Marketing Executive di Showroom Resmi Toyota Metro. Ingin menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik mobil toyota. Pilihan tipe varian Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Toyota pilihan anda. Hubungi saya Sales Marketing Toyota Metro Lampung di kontak bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kontak marketing Toyota Metro untuk informasi lebih lanjut!

![]() |
Rangga febrianata |
![]() |
PT Astra internasional tbk |
![]() |
JL AH NASUTION NO 131 YOSODADI METRO TIMUR LAMPUNG |
![]() |
082178631314 |
![]() |
082178631314 |
![]() |
rangga.febrianata@gmail.com |
![]() |
|
![]() |
Harga dan promo dibawah ini tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada perubahan dalam web ini.
Download Paket Kredit:
Daftar Harga Mobil Toyota Metro
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
VIOS G CVT | 336.236.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 483.010.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 531.910.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 530.130.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 533.030.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 690.810.000 | |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 693.910.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 825.010.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 828.010.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
AGYA 1.2 G M/T STD | 171.680.000 | |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 172.435.000 | |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 193.590.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 318.410.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 330.610.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 336.010.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
CALYA 1.2 E MT STD | 168.520.000 | |
CALYA 1.2 E MT | 171.420.000 | |
CALYA 1.2 G MT | 176.270.000 | |
CALYA 1.2 G AT | 191.920.000 | |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 171.843.000 | Calya Basic + Aksesoris Lux |
CALYA 1.2 E MT LUX | 174.743.000 | |
CALYA 1.2 G MT LUX | 179.593.000 | |
CALYA 1.2 G AT LUX | 195.243.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
AVANZA 1.3 E M/T | 247.460.000 | |
AVANZA 1.3 E CVT | 262.160.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | 269.460.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT | 284.060.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 309.960.000 | |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 300.160.000 | |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 301.660.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 323.160.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 324.660.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 345.160.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 346.660.000 | |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 250.888.000 | Avanza Basic + Aksesoris Lux |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 265.588.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 272.888.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 287.488.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 313.388.000 | |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 302.952.000 | Veloz Basic + Aksesoris Lux |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 304.452.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 325.952.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 327.452.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 347.952.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 349.452.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 374.160.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 395.360.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 448.860.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 392.990.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 414.590.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 469.690.000 | |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 525.140.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 379.012.000 | Kijang Innova Basic + Aksesoris Lux |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 400.212.000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 455.083.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 397.842.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 419.442.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 475.913.000 | |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 526.157.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 401.590.000 | Euro 4 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 423.290.000 | |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 478.290.000 | |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 533.840.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 574.410.000 | |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 577.410.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.335.310.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.318.910.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.322.010.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 258.443.000 | |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 262.943.000 | |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 277.943.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 291.143.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 293.743.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 312.743.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 315.443.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
RUSH 1.5 G M/T | 292.460.000 | |
RUSH 1.5 G A/T | 303.260.000 | |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 305.160.000 | |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 316.060.000 | |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 295.069.000 | Rush Basic + Aksesoris Lux |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 305.869.000 | |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 307.769.000 | |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 318.669.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 603.210.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 620.410.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 607.003.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 624.203.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 607.810.000 | Euro 4 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 625.010.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 611.603.000 | Fortuner Basic + Aksesoris Lux (Euro 4) |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 628.803.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.351.310.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.354.010.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.399.610.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.402.510.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.399.610.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.402.510.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.358.610.000 | Euro 4 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.361.310.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.406.810.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.409.710.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.406.810.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.409.710.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 579.020.000 | |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 577.520.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 266.240.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 287.090.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 378.690.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 423.040.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 454.540.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 502.190.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 293.190.000 | Euro 4 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 384.790.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 429.140.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460.540.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 508.190.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
HI ACE COMMUTER M/T | 526.190.000 | |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 615.740.000 | |
HI ACE COMMUTER M/T | 546.790.000 | Improvement |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 636.040.000 | |
TYPE | ON THE ROAD | KETERANGAN |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 342.360.000 |
Masa Tayang Iklan s.d 5:03pm Pada Minggu Juni 12th, 2022