-
DEALER RESMI TOYOTA PONTIANAK
Perkenalkan saya (Dessy) sebagai Marketing Executive di Showroom Resmi Toyota Pontianak. Ingin menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik. Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Toyota pilihan anda. Hubungi saya Sales Marketing di kontak bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kami juga melayani:
- Tukar tambah mobil lama anda semua merek
- Booking Service
- Test Drive
Kontak marketing Toyota Pontianak untuk informasi lebih lanjut!
![]() |
Dessy |
![]() |
Anzon Pontianak |
![]() |
Jln Ayani pontianak |
![]() |
082157020975 |
![]() |
082157020975 |
![]() |
Dessyzhu@gmail.com |
![]() |
|
![]() |
Kalbar |
Harga dan promo dibawah ini tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada perubahan dalam web ini.
Daftar Harga Mobil Toyota Pontianak
TIPE/VARIAN UNIT | OTR PTK | DISKON |
AGYA 1.2 G M/T | 191.500.000 | 30.000.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 196.500.000 | 30.000.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 202.500.000 | 30.000.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 212.500.000 | 30.000.000 |
RAIZE 1.0 G CVT ONE TONE | 294.000.000 | 30.000.000 |
RAIZE 1.0 T G M/T ONE TONE | 279.000.000 | 30.000.000 |
RAIZE 1.2 T G CVT ONE TONE | 274.000.000 | 30.000.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT ONE TONE | 307.500.000 | 30.000.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TWO TONE | 309.500.000 | 30.000.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS ONE TONE | 329.500.000 | 30.000.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS TWO TONE | 331.500.000 | 30.000.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR Sport 3 Airbags | 345.500.000 | 35.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | 359.500.000 | 35.000.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 188.500.000 | 30.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 191.500.000 | 30.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 197.500.000 | 30.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 211.500.000 | 30.000.000 |
AVANZA 1.3 E M/T (SPOT) | 287.000.000 | 50.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 302.000.000 | 50.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 309.000.000 | 50.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 324.000.000 | 50.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 349.000.000 | 50.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 342.500.000 | 45.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 364.500.000 | 45.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 386.500.000 | 45.000.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 320.000.000 | 30.000.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 331.500.000 | 30.000.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR Sport | 334.500.000 | 30.000.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR Sport | 344.500.000 | 30.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.385.000.000 | 25.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.370.000.000 | 25.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 385.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 406.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 455.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 409.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 430.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 483.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 A/T DIESEL VENTURER | 543.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX (SPOT) | 412.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T (SPOT) | 435.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX (SPOT) | 462.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 A/T VENTURER (SPOT) | 507.000.000 | 32.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL (SPOT) | 458.000.000 | 32.000.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T | 595.000.000 | 35.000.000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T | 660.000.000 | 35.000.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T | 599.000.000 | 35.000.000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T GR Sport | 616.000.000 | 35.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | 610.000.000 | 25.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT | 627.000.000 | 25.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT (SPOT) | 715.000.000 | 25.000.000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN GR (SPOT) | 652.000.000 | 90.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 287.000.000 | 36.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 306.000.000 | 36.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 425.000.000 | 60.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 484.000.000 | 60.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 507.000.000 | 46.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 548.000.000 | 42.000.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 550.000.000 | 25.000.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 630.000.000 | 25.000.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.350.000.000 | – |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T(Premium Color) | 2.400.000.000 | – |
SPOT ORDER | ||
AGYA 1.2 G A/T | 203.000.000 | 30.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 M/T VENTURER (SPOT) | 487.000.000 | 32.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 493.000.000 | 60.000.000 |
Masa Tayang Iklan s.d 9:53pm Pada Rabu Juni 29th, 2022