DEALER RESMI TOYOTA SIDOARJO
Perkenalkan saya (sales kosong) sebagai Marketing Executive di Showroom Resmi Toyota Sidoarjo. Ingin menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik. Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Toyota pilihan anda, serta spesifikasi dan simulasi kredit terbaik dan lain sebagainya. Hubungi saya kontak di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kami juga melayani:
- Tukar tambah mobil lama anda semua merek
- Booking Service
- Test Drive
Kontak marketing resmi Toyota Sidoarjo untuk informasi lebih lanjut!
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Dapatkan promo menarik dari sales Toyota Sidoarjo. Penawaran harga, diskon, paling maksimal. Sales ramah dan membantu keinginan anda untuk mewujudkan memiliki mobil Toyota.
Promo DP 20 juta.
Free jasa servis 4 th/50.000. km.
Free kaca film
Daftar Harga Mobil Toyota Sidoarjo
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
AVANZA 1.3 E M/T | 239.063.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 253.563.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 263.863.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 278.363.000 |
AVANZA 1.5 G TSS CVT | 303.963.000 |
VELOZ 1.5 MT | 289.263.000 |
VELOZ 1.5 WHITE PEARL M/T | 290.763.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 312.063.000 |
VELOZ 1.5 Q WHITE PEARL CVT | 313.563.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT | 333.963.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS WHITE PEARL CVT | 335.463.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
AGYA 1.2 G M/T | 156.450.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 172.910.000 |
AGYA 1.2 GR M/T | 165.105.000 |
AGYA 1.2 GR A/T | 180.560.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
CALYA 1.2 E STD M/T | 160.923.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T LUXURY | 161.425.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 163.823.000 |
CALYA 1.2 E M/T LUXURY | 164.325.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 170.023.000 |
CALYA 1.2 G M/T LUXURY | 170.525.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 182.223.000 |
CALYA 1.2 G A/T LUXURY | 182.725.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
SIENTA 1.5 V A/T | 323.683.000 |
SIENTA 1.5 V WELCAB A/T | 408.833.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 345.483.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
INNOVA 2.0 G M/T | 360.933.000 |
INNOVA 2.0 G M/T LUXURY | 365.733.000 |
INNOVA 2.0 G A/T | 382.033.000 |
INNOVA 2.0 G A/T LUXURY | 386.833.000 |
INNOVA 2.0 V M/T | 412.233.000 |
INNOVA 2.0 V M/T LUXURY | 418.388.000 |
INNOVA 2.0 V A/T | 432.933.000 |
INNOVA 2.0 V A/T LUXURY | 439.088.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T | 485.533.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T LUXURY | 486.539.500 |
INNOVA 2.4 G M/T | 381.983.000 |
INNOVA 2.4 G M/T LUXURY | 386.783.000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 403.583.000 |
INNOVA 2.4 G A/T LUXURY | 408.383.000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 435.483.000 |
INNOVA 2.4 V M/T LUXURY | 441.638.000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 455.583.000 |
INNOVA 2.4 V A/T LUXURY | 461.738.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T | 511.983.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T LUXURY | 512.989.500 |
TYPE | OTR + PAKET PESTA-AKSESORIS* |
RUSH 1.5 G M/T | 288.563.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUXURY | 292.260.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 299.563.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUXURY | 303.160.000 |
RUSH 1.5 GR M/T | 301.263.000 |
RUSH 1.5 GR M/T LUXURY | 304.960.000 |
RUSH 1.5 GR A/T | 312.163.000 |
RUSH 1.5 GR A/T LUXURY | 315.760.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
YARIS 1.5 G 3 Airbags M/T | 257.933.000 |
YARIS 1.5 G 3 Airbags A/T | 301.133.000 |
YARIS 1.5 GR 3 Airbags M/T | 312.633.000 |
YARIS 1.5 GR 3 Airbags A/T | 324.933.000 |
YARIS 1.5 GR 7 Airbags A/T | 330.233.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
FORTUNER 2.4 G 4×2 M/T DSL | 529.837.000 |
FORTUNER 2.4 G 4×2 M/T DSL LUXURY | 533.587.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 547.637.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUXURY | 551.387.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR 4X2 A/T | 570.687.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR 4X4 A/T LUXURY | 574.437.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 579.037.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUXURY | 582.787.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ GR 4X2 A/T | 595.937.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ GR 4X2 A/T DSL LUXURY | 599.687.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 575.687.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUXURY | 579.437.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T | 642.187.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUXURY | 645.937.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T DSL | 587.387.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DSL LUXURY | 591.137.000 |
FORTUNER 2.8 GR-S 4X2 A/T | 604.487.000 |
FORTUNER 2.8 GR-S 4×2 A/T LUXURY | 608.237.000 |
FORTUNER 2.8 GR-S 4×4 A/T | 690.387.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS 1.5 E M/T | 294.440.000 |
VIOS 1.5 G M/T | 311.940.000 |
VIOS 1.5 G A/T | 326.740.000 |
TYPE ALTIS + COROLLA CROSS | ON THE ROAD |
ALTIS 1.8 G A/T | 443.950.000 |
ALTIS1.8 G PREMIUM COLOUR A/T | 446.550.000 |
ALTIS 1.8 V A/T | 463.350.000 |
ALTIS 1.8 V PREMIUM COLOUR A/T | 465.950.000 |
ALTIS 1.8 HV A/T | 511.950.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T | 512.170.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV PREMIUM COLOUR A/T | 515.070.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
CAMRY 2.5 V A/T | 661.000.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID A/T | 794.200.000 |
TYPE ALPHARD + VELLFIRE |
ON THE ROAD |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.298.800.000 |
ALPHARD 2.5 G PREMIUM COLOUR A/T | 1.301.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.315.050.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
VOXY 2.0 A/T | 521.337.000 |
VOXY 2.0 PREMIUM COLOUR A/T | 524.337.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.018.700.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L BSN M/T | 262.230.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL PU M/T | 280.580.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 371.480.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 423.280.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 455.280.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 502.830.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
LAND CRUISER 200 VX-R A/T DIESEL | 2.334.450.000 |
LAND CRUISER 200 VX-R PREMIUM COLOUR A/T DIESEL | 2.337.250.000 |
LAND CRUISER 200 GR-S A/T DIESEL | 2.382.750.000 |
LAND CRUISER 200 GR-S PREMIUM COLOUR A/T DIESEL | 2.385.650.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
HI ACE COMMUTER 2.5 M/T | 526.535.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 611.335.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* |
C-HR 1.8 A/T HV SINGLE TONE | 572.033.000 |
C-HR 1.8 A/T HV DUAL TONE | 570.533.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONR | 236.083.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 250.783.000 |
RAIZE 1.0 G M/T ONE TONE | 255.283.000 |
RAIZE 1.0 G M/T TWO TONE | 257.883.000 |
RAIZE 1.0 G CVT ONE TONE | 270.083.000 |
RAIZE 1.0 GR CVT ONE TONE | 283.183.000 |
RAIZE 1.o GR CVT TWO TONE | 285.783.000 |
RAIZE 1.0 GR TSS CVT ONE TONE | 302.483.000 |
RAIZE 1.0 GR TSS CVT TWO TONE | 305.083.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 333.750.000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 342.550.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 339.450.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 351.550.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 367.950.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 379.150.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 375.650.000 |
DYNA 130 XT 4X2 M/T | 390.150.000 |
DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 401.150.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 401.050.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 391.050.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 398.250.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 399.950.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 394.850.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 401.450.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 396.750.000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4×2 M/T | 406.950.000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4x M/T | 407.450.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4×2 M/T | 419.950.000 |
DYNA 130 HT 4×2 M/T (PTO) | 398.850.000 |
INFO
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon. Silahkan tanyakan ke sales Toyota sidoarjo, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Syarat Kredit
Persyaratan Kredit Perorangan (Foto Copy):
- KTP Suami & Istri
- KK ( Kartu Keluarga )
- Rekening Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- PBB / SPPT / Rekening Listrik
- Slip Gaji ( Karyawan )
- SIUP, NPWP, SKU ( Wiraswasta )
Persyaratan Kredit Perusahaan (Foto Copy):
- SIUP, TDP, NPWP
- Domisili Perusahaan
- Akte Pendirian dan Perubahannya
- SK Menteri Kehakiman
- Rekening Koran Perusahaan 3 Bulan Terakhir
- KTP Direksi dan Komisaris ( Sesuai Akta Pendirian )