
Sales Dealer Toyota Slawi
Dapatkan kemudahan membeli Mobil kesayangan anda Hanya di Dealer/Showroom Resmi Toyota Slawi dengan penawaran. Harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik. Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel.
Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru Toyota anda, serta spesifikasi dan simulasi kredit dan lain sebagainya. Hubungi Sales Marketing Toyota Slawi di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Info Sales

![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Promo Toyota Slawi
Dapatkan promo menarik dari sales Toyota Slawi. Penawaran harga, diskon, paling maksimal. Sales ramah dan membantu keinginan anda untuk mewujudkan memiliki mobil Toyota.
Daftar Harga Toyota Slawi
Toyota Avanza | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
E | M/T | 191.100.000 |
E | A/T | 202.300.000 |
G | M/T | 208.950.000 |
G | A/T | 219.650.000 |
1.5 G | M/T | 221.250.000 |
VELOZ 1.3 | M/T | 215.650.000 |
VELOZ 1.3 | A/T | 227.450.000 |
VELOZ 1.5 | M/T | 227.650.000 |
VELOZ 1.5 | A/T | 239.450.000 |
Toyota All New Calya | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
E STD | M/T | 135.350.000 |
E | M/T | 138.150.000 |
G | M/T | 143.700.000 |
G | A/T | 155.700.000 |
Toyota New Agya | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
1.0 G | M/T | 136.150.000 |
1.2 G | M/T | 139.250.000 |
1.2 G | A/T | 152.250.000 |
1.2 G TRD | M/T | 143.450.000 |
1.2 G TRD | A/T | 156,550,000 |
Toyota New Sienta | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
E | M/T | 243,700,000 |
E | A/T | 261,700,000 |
G | M/T | 255,700,000 |
G | A/T | 273,700,000 |
V | M/T | 270,700,000 |
V | A/T | 288,700,000 |
Q | A/T | 309,500,000 |
Toyota New Innova | ||
BENSIN | TRANSMISI | HARGA |
2.0 G | M/T | 315,800,000 |
2.0 G | A/T | 337,100,000 |
2.0 V | M/T | 362,800,000 |
2.0 V | A/T | 383,650,000 |
2.0 Q | M/T | 402,000,000 |
2.0 Q | A/T | 423,350,000 |
Q VENTURER | M/T | 412,100,000 |
Q VENTURER | A/T | 433,450,000 |
DIESEL | TRANSMISI | HARGA |
2.4 G | M/T | 346,150,000 |
2.4 G | A/T | 368,650,000 |
2.4 V | M/T | 397,600,000 |
2.4 V | A/T | 418,800,000 |
Q VENTURER | M/T | 450,900,000 |
Q VENTURER | A/T | 473,700,000 |
Toyota All New Rush | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
1.5 G | M/T | 243.650.000 |
1.5 G | A/T | 253.650.000 |
S TRD | M/T | 255.050.000 |
S TRD | A/T | 265.050.000 |
Toyota New Yaris | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
1.5 E | M/T | 261,083,000 |
1.5 E | CVT | 272,683,000 |
1.5 G | M/T | 269,383,000 |
1.5 G | CVT | 280,583,000 |
1.5 S TRD | M/T | 290,783,000 |
1.5 S TRD | CVT | 302,783,000 |
Toyota New Fortuner | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
2.7 SRZ 4X2 BENSIN | A/T | 565,200,000 |
2.4 G 4X2 DIESEL | M/T | 488,150,000 |
2.4 G 4X2 DIESEL | A/T | 505,000,000 |
2.4 G 4X4 A/T DIESEL | A/T | 607,500,000 |
2.4 VRZ 4X2 DIESEL | A/T | 536,850,000 |
2.4 VRZ 4X4 DIESEL | A/T | 679,250,000 |
Toyota New Vios | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
1.5 E | M/T | 311,683,000 |
1.5 E | CVT | 324,383,000 |
G 1.5 | M/T | 330,733,000 |
G 1.5 | CVT | 347,683,000 |
Toyota New Corolla Altis | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
1.8 G | M/T | 464,483,000 |
1.8 V | A/T | 499,883,000 |
Toyota New Camry | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
2.5 G | A/T | 634,333,000 |
2.5 V | A/T | 663,183,000 |
HYBRID | A/T | 828,533,000 |
Toyota New Alphard | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
2.5 X | A/T | 1,005,150,000 |
2.5 G | A/T | 1,162,000,000 |
3.5 Q | A/T | 1,861,700,000 |
Toyota New Vell Fire | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
2.5 G | A/T | 1,159,200,000 |
Toyota New VOXY | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
2.o | A/T | 462.250.000 |
Toyota Hiace | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
STANDART | M/T | 475,300,000 |
COMMUTER | M/T | 511,200,000 |
LUXURY | M/T | 729,900,000 |
Toyota FT86 | ||
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
FT 86 | M/T | 759,900,000 |
FT 86 | A/T | 766,900,000 |
TRD | A/T | 800,600,000 |
Catatan
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon. Silahkan tanyakan ke sales Toyota Slawi, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Syarat Kredit
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP Suami & Istri
- Foto Copy KK ( Kartu Keluarga )
- Foto Copy Rekening Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy PBB / SPPT / Rekening Listrik
- Foto Copy Slip Gaji ( Karyawan )
- Foto Copy SIUP, NPWP, SKU ( Wiraswasta )
Persyaratan Kredit Perusahaan :
- Foto Copy SIUP, TDP, NPWP
- Foto Copy Domisili Perusahaan
- Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahannya
- Foto Copy SK Menteri Kehakiman
- Foto Copy Rekening Koran Perusahaan 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris ( Sesuai Akta Pendirian )