Home » Spesifikasi » Hyundai Ioniq 6
Ioniq 6 dibekali perangkat gabungan canggih, Hyundai SmartSense. Isinya meliputi Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Kemudian ada Blind-Spot View Monitor (BVM), Driver Attention Warning (DAW), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Smart Cruise Control with Stop & Go Function (SCC w/ S&G) dan High Beam Assist (HBA). Ditambah lagi teknologi Vehicle-to-Load.
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Kapasitas Baterai | 77.4 kWh |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Tenaga | 322 hp |
| Kecepatan maksimum | 185 kmph |
| Torsi | 605 Nm |
| Jarak Tempuh | 519 km |
| Panjang | 4855 mm |
| Tinggi | 1495 mm |
| Lebar | 1880 mm |
| Tipe Baterai | Lithium-ion |
| AC charging (0-100%) | (10 to 100%) In 11 Hours 45 Minutes With 7kW & 7 Hours 20 Minutes With 10.5kW Charger |
| DC Charging | (10 to 80%) In 73 Minutes With 50kW & 18 Minutes With 350kW Charger |
| Kapasitas Baterai | 77.4 kWh |
| Jenis penggerak | AWD |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
| Ukuran Ban | 245/40 R20 |
| Ukuran Velg | R20 |
Powered By CHM